'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | FLEVE - 456 | 4347 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | FLEVE - 455 | 9336 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | FLEVE - 454 | 5723 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | FLEVE - 453 | 4299 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | FLEVE - 452 | 8860 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | FLEVE - 451 | 4226 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | FLEVE - 450 | 8888 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | FLEVE - 449 | 1375 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | FLEVE - 448 | 4724 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | FLEVE - 447 | 9559 |
